當(dāng)前位置:首頁 -
轉(zhuǎn)盤軸承 - 外齒式四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
外齒式四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承是一種專用的滾動軸承,常用于需要高承載能力和旋轉(zhuǎn)自由度的大型旋轉(zhuǎn)設(shè)備和機(jī)械系統(tǒng)中。這些支承具有外齒環(huán),通常由齒輪齒條結(jié)構(gòu)組成,用于與外部傳動系統(tǒng)連接,以實現(xiàn)旋轉(zhuǎn)。以下是關(guān)于外齒式四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承的詳細(xì)信息:
外齒環(huán): 這是外齒式四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承的顯著特點之一。外齒環(huán)通常由齒輪齒條結(jié)構(gòu)組成,用于與外部傳動系統(tǒng)(如電機(jī)、液壓系統(tǒng)或齒輪箱)連接,以實現(xiàn)軸承的旋轉(zhuǎn)。外齒環(huán)的設(shè)計允許定位和控制軸承的旋轉(zhuǎn)。
內(nèi)環(huán): 內(nèi)環(huán)位于外齒環(huán)內(nèi)部,通常由兩個半環(huán)組成。這些半環(huán)之間的分隙允許軸承的旋轉(zhuǎn)。
滾子排列: 與內(nèi)環(huán)相連接的是交叉排列的滾子。這些滾子分布在內(nèi)外環(huán)之間,以支持軸向和徑向負(fù)載。滾子的排列方式使得軸承能夠承受復(fù)雜的負(fù)載,并且具有高度的承載能力。
密封裝置: 為了保護(hù)軸承免受到污染和濕氣的侵害,外齒式四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承通常配備了密封裝置。
外齒式四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承結(jié)構(gòu)特點
外齒環(huán): 這是外齒式四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承的顯著特點之一。外齒環(huán)通常由齒輪齒條結(jié)構(gòu)組成,用于與外部傳動系統(tǒng)(如電機(jī)、液壓系統(tǒng)或齒輪箱)連接,以實現(xiàn)軸承的旋轉(zhuǎn)。外齒環(huán)的設(shè)計允許定位和控制軸承的旋轉(zhuǎn)。
內(nèi)環(huán): 內(nèi)環(huán)位于外齒環(huán)內(nèi)部,通常由兩個半環(huán)組成。這些半環(huán)之間的分隙允許軸承的旋轉(zhuǎn)。
滾子排列: 與內(nèi)環(huán)相連接的是交叉排列的滾子。這些滾子分布在內(nèi)外環(huán)之間,以支持軸向和徑向負(fù)載。滾子的排列方式使得軸承能夠承受復(fù)雜的負(fù)載,并且具有高度的承載能力。
密封裝置: 為了保護(hù)軸承免受到污染和濕氣的侵害,外齒式四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承通常配備了密封裝置。
外齒式四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承型號參數(shù) |
||||||||||||
型號 | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 高度(mm) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 軸向動載荷(KN) | 軸向靜載荷(KN) | 徑向動載荷(KN) | 徑向靜載荷(KN) | 重量(Kg) | 徑向游隙 | 軸向游隙 |
VA140188-V | 135 | 259.36 | 35 | 4 | 62 | 118 | 410 | 77 | 185 | 7.5 | 0.03-0.1 | 0.05-0.2 |
VA160235-N | 171 | 318.6 | 40 | 4 | 78 | 153 | 345 | 101 | 156 | 13 | 0.04-0.16 | 0.07-0.26 |
VA160302-N | 238 | 384 | 32 | 4 | 94 | 168 | 445 | 110 | 200 | 14 | 0.04-0.16 | 0.07-0.26 |
VA250309-N | 235 | 408.4 | 60 | 5 | 80 | 325 | 650 | 215 | 295 | 29.5 | 0.06-0.25 | 0.1-0.41 |
VSA250755-N | 655 | 898 | 80 | 9 | 98 | 460 | 2250 | 300 | 1010 | 128 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSA250855-N | 755 | 997 | 80 | 9 | 109 | 485 | 2550 | 315 | 1150 | 145 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSA250955-N | 855 | 1096 | 80 | 9 | 120 | 500 | 2850 | 330 | 1280 | 155 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSA251055-N | 955 | 1198 | 80 | 10 | 118 | 520 | 3150 | 340 | 1410 | 171 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VLA200414-N | 304 | 503.3 | 56 | 5 | 99 | 169 | 295 | 111 | 110 | 29.5 | ||
VLA200544-N | 434 | 640.3 | 56 | 6 | 105 | 188 | 385 | 123 | 145 | 41.5 | ||
VLA200644-N | 534 | 742.3 | 56 | 6 | 122 | 200 | 455 | 131 | 171 | 48.5 | ||
VLA200744-N | 634 | 838.1 | 56 | 6 | 138 | 211 | 530 | 138 | 198 | 54.5 | ||
VLA200844-N | 734 | 950.1 | 56 | 8 | 117 | 222 | 600 | 145 | 224 | 65.5 | ||
VLA200944-N | 834 | 1046.1 | 56 | 8 | 129 | 231 | 670 | 151 | 250 | 71.5 | ||
VLA201094-N | 984 | 1198.1 | 56 | 8 | 148 | 244 | 770 | 160 | 290 | 83.5 | ||
VSA200414-N | 342 | 503.3 | 56 | 5 | 99 | 169 | 560 | 111 | 248 | 31 | ||
VSA200544-N | 472 | 640.3 | 56 | 6 | 105 | 188 | 740 | 123 | 325 | 43 | ||
VSA200644-N | 572 | 742.3 | 56 | 6 | 122 | 200 | 880 | 131 | 385 | 52 | ||
VSA200744-N | 672 | 838.1 | 56 | 6 | 138 | 211 | 1010 | 138 | 445 | 59 | ||
VSA200844-N | 772 | 950.1 | 56 | 8 | 117 | 222 | 1150 | 145 | 510 | 71 | ||
VSA200944-N | 872 | 1046.1 | 56 | 8 | 129 | 231 | 1280 | 151 | 570 | 77 | ||
VSA201094-N | 1022 | 1198.1 | 56 | 8 | 148 | 244 | 1490 | 160 | 660 | 91 |
- 上一篇:無齒式四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承
- 下一篇:四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承